Titre | Auteur | Date ouvrage - présentation | Classement |
---|---|---|---|
Histoire naturelle générale et particulière | Buffon | 1749-1768 - Tomes 1 à 15 | A1-E1 |
Histoire naturelle générale et particulière, supplément | Buffon | 1774-1782 - Tomes 1à 6 | A1-E1 |
Histoire naturelle des minéraux | Buffon | 1783 - 1788 - Tomes 1 à 5 | A1-E1 |
Note manuscrite de Buffon | Buffon | A1-E1 | |
Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpents | Lacépède | 1788 - Tome 1 | A1-E2 |
Histoire naturelle des serpents | Lacépède | 1789 - Tome 2 | A1-E2 |
Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle | M. Valmont-Bomare | 1791 - Tomes 1 à 8 | A1-E2 |
Histoire naturelle des oiseaux | Buffon | 1770 - 1783 - 1802 - 9 Tomes (manque le 7, mais 2 tomes 1) | A1-E2 |
La science au XXe siècle, nouvelle revue illustrée des sciences et de leurs applications | G. Maneuvrier | 1903 - Tome 1, 1904 - tome 2 | A1-E2 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 2.247 éléments